Inregistreaza-te sau creeaza un cont
CloseClient care s-a reintors
Sunt un client care se reintoarce
Inregistreaza-te sau creeaza un cont
CloseInregistrare Cont
Daca aveti deja un cont la noi, va rugam sa va autentificati la acest formular.
Contul tau a fost creat!
Iti multumim ca te-ai inregistrat cu audiohome!
Vei fi notificat prin e-mail odata ce contul tau a fost activat de catre administratorul magazinului.
Daca ai intrebari cu privire la functionarea acestui magazin, te rugam sa ne contactezi.
Iesire din cont
Ai iesit din contul tau. Puteti parasi calculatorul in siguranta.
Cosul de cumparaturi a fost salvat, Produsele din cos vor fi restaurate la urmatoarea autentificare.
Aparat de aer conditionat Platinium, PWiFi-09 BION++UV, Inverter, Wi-Fi, 9000 BTU, Generator ionic, Clasa A++, Control activ de energie, Blue Fin, silentios
1.749 lei
2.899 lei
Tip produsStandardUtilizat pentruCasaUtilizareRezidentialSuprafata de montarePereteRecomandat pentru incaperi pana la15 m²Capacitate generala9000 BTUCapacitate de racire9000 BTUCapacitate de incalzire9000 BTUTemperatura minima de operare racire (-°C)-20Temperatura maxima de operare racire (°+C)53Tem..
| Tip produs | Standard |
| Utilizat pentru | Casa |
| Utilizare | Rezidential |
| Suprafata de montare | Perete |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 15 m² |
| Capacitate generala | 9000 BTU |
| Capacitate de racire | 9000 BTU |
| Capacitate de incalzire | 9000 BTU |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | -20 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 53 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -20 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 30 |
| Tip filtru | Anti-praf |
| Tip compresor | DC Rotativ |
| Numar trepte ventilator | 5 |
| Inverter | Da |
| Kit instalare aer conditionat inclus | Nu |
Eficienta energetica
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.3 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 |
| Coeficient randament la racire EER | 3.23 |
| Coeficient randament la incalzire COP | 3.73 |
Specificatii tehnice
| Tensiune alimentare | 220 V |
| Consum nominal la racire | 805 W |
| Consum nominal la incalzire | 706 W |
| Capacitate nominala la racire | 2600 W |
| Capacitate nominala la incalzire | 2630 W |
| Agent de racire | R 32 |
Unitate interna
| Dezumidificare (l/h) | 1 |
| Debit de aer unitate interna | 560 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate interna | 41 dB 37 dB 33 dB 25 dB 22 dB |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Lungime unitate interna | 790 mm |
| Latime unitate interna | 192 mm |
| Inaltime unitate interna | 275 mm |
| Greutate unitate interna | 9 Kg |
Unitate externa
| Debit de aer unitate externa | 1900 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate externa | 50 dB |
| Culoare unitate externa | Alb |
| Lungime unitate externa | 777 mm |
| Latime unitate externa | 290 mm |
| Inaltime unitate externa | 498 mm |
| Greutate unitate externa | 25 Kg |
Functii
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Tehnologie Wi-Fi | Da |
| Caracteristici speciale | Auto Clean Autocuratare, Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Ionizare, Purificare, Racire, Ventilatie |
